
13.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulumuzda seçilen kurulları aşağıda, ayrıntılı seçim sonuçlarını ekte bilgilerinize sunarız.
Kurulların görev dağılımını en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.
ODTÜ Mezunları Derneği, sizlerin katkılarıyla, ilkeleri ve değerleri doğrultusunda
çalışmalarına devam edecektir.
Saygılarımızla,
ODTÜ Mezunları Derneği
**********************************************************
YÖNETİM KURULU ASIL | YÖNETİM KURULU YEDEK | |||||
1 | GÜLŞAH GÜLEN ÇİFTÇİ | ECON’09 | 1 | CANAN KOCA ARITAN | PES’98 | |
2 | DİDEM AYHAN ÖZKAZANÇ | CHED’97 | 2 | DENİZ ALP YILMAZ | ME’19 | |
3 | MURAT GÜZEL | CHEM’09 | 3 | BUKET ÇELİK | CE’91 | |
4 | SÜLEYMAN KAYA | STAT’06 | 4 | ALANUR ÇAVLİN | SOC’99 | |
5 | DENİZ ERDEM | SA’06 | 5 | LÜTFİYE KELLECİ BİRER | PADM’97 | |
6 | ERKAN ERDİL | PADM’90 | 6 | TUNA EROĞLU | CE’08 | |
7 | CENK GÜRAY | MINE’95 | 7 | FATİH ERİKCİ | CE’23 | |
8 | A.ADNAN KAYADELEN | STAT’92 | 8 | ÖZGÜR FIRAT YUMUŞAK | IR’11 | |
9 | KEMAL YILMAZ | ARCH’21 | 9 | SEMA ERKMEN | CHED’97 | |
DENETİM KURULU ASIL | DENETİM KURULU YEDEK | |||||
1 | BAKİ ARSLAN | CE’89 | 1 | NİLGÜN KADEROĞLU | PADM’95 | |
2 | SONGÜL ERMAN | ECON’87 | 2 | KAMİL KANCOĞLU | ME’87 | |
3 | DAMLA GÜNEŞ | ECON’09 | 3 | YAVUZ YAŞIN | ECON’15 | |
DİSİPLİN KURULU ASIL | DİSİPLİN KURULU YEDEK | |||||
1 | ALİ ERGİN AÇAN | CE’71 | 1 | AYSEL BUĞDAYCIOĞLU | CHEM’79 | |
2 | NADİR AVŞAROĞLU | MINE’86 | 2 | SERAP EMİL | EDS’00 | |
3 | S.MELİH ŞAHİN | ME’85 | 3 | NİLGÜN EKERMEN | ME’85 | |
4 | ERTUĞRUL ÜNLÜTÜRK | ENVE’85 | 4 | UĞURHAN AKYÜZ | CE’90 | |
5 | TÜMAY ÇOBANOĞLU | CE’83 | 5 | ENGİN KARAESMEN | CE’66 |
ODTÜ Mezunları Derneği 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Sonuç